珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告_新浪财经
(到A20)
2303 文建鹏 文建鹏 11.430 500 完全无用
2304 李敏徐 李敏徐 11.430 500 完全无用
2305 赵吉 赵吉 11.430 500 完全无用
2306 陈成辉 陈成辉 11.430 500 完全无用
2307 香港赵岭 香港赵岭 11.430 500 完全无用
2308 周明华 周明华 11.430 500 完全无用
2309 科创集中性 科创集中性 11.430 500 完全无用
2310 暗夜之子 暗夜之子 11.430 500 完全无用
2311 张工 张工 11.430 500 完全无用
2312 曹晓燕 曹晓燕 11.430 500 完全无用
2313 孙月馥 孙月馥 11.430 500 完全无用
2314 罗从保 罗从保 11.430 500 完全无用
2315 李凤杨 李凤杨 11.430 500 完全无用
2316 永前他 永前他 11.430 500 完全无用
2317 廖方红 廖方红 11.430 500 完全无用
2318 钟勇 钟勇 11.430 500 完全无用
2319 彭清平 彭清平 11.430 500 完全无用
2320 吴滨 吴滨 11.430 500 完全无用
2321 陈利浩 陈利浩 11.430 500 完全无用
2322 陈仕彬 陈仕彬 11.430 500 完全无用
2323 付丽艳 付丽艳 11.430 500 完全无用
2324 祝彬 祝彬 11.430 500 完全无用
2325 陆卫东 陆卫东 11.430 500 完全无用
2326 柳海彬 柳海彬 11.430 500 完全无用
2327 张桂平 张桂平 11.430 500 完全无用
2328 丁碧霞 丁碧霞 11.430 500 完全无用
2329 周蓉 周蓉 11.430 500 完全无用
2330 吴鸣霄 吴明晓有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2331 张丽华 张丽华 11.430 500 完全无用
2332 原绍彬 原绍彬 11.430 500 完全无用
2333 刘志强 刘志强有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2334 苏丽 Su Li自有资产装饰存款 11.430 500 完全无用
2335 李晋 李进有本身的资产装饰存款。 11.430 500 完全无用
2336 吴镇发 吴镇发 11.430 500 完全无用
2337 林古琴 林古琴 11.430 500 完全无用
2338 肖赛花 肖赛花 11.430 500 完全无用
2339 杨怀旭 杨怀旭 11.430 500 完全无用
2340 何全波 何全波 11.430 500 完全无用
2341 柳德庆 柳德庆 11.430 500 完全无用
2342 周岭松 周岭松 11.430 500 完全无用
2343 陈春生 陈春生 11.430 500 完全无用
2344 孟祥龙 孟祥龙 11.430 500 完全无用
2345 王敏文 王敏文 11.430 500 完全无用
2346 沈素芳 沈素芳 11.430 500 完全无用
2347 余新 余新 11.430 500 完全无用
2348 杨正钢 杨正钢 11.430 500 完全无用
2349 王民山 王民山 11.430 500 完全无用
2350 张云生 张云生自有资产装饰存款 11.430 500 完全无用
2351 张根战 张根战 11.430 500 完全无用
2352 苏军福 苏军福 11.430 500 完全无用
2353 肖裕福 肖裕福 11.430 500 完全无用
2354 张克强 张克强 11.430 500 完全无用
2355 田泽成 田泽成 11.430 500 完全无用1
2356 黄银电的 黄银电的 11.430 500 完全无用
2357 黄长远 黄长远 11.430 500 完全无用
2358 王正荣 王正荣 11.430 500 完全无用
2359 夏川 夏川 11.430 500 完全无用
2360 吴轶 吴轶 11.430 500 完全无用
2361 仇建平 仇建平 11.430 500 完全无用
2362 顾斌 顾斌 11.430 500 完全无用
2363 周万沅 周万沅 11.430 500 完全无用
2364 陈保华 陈保华 11.430 500 完全无用
2365 渐朗陈 渐朗陈 11.430 500 完全无用
2366 葛中伟 葛中伟 11.430 500 完全无用
2367 赵建平 赵建平 11.430 500 完全无用
2368 杜志军 杜志军有本身的资产装饰存款。 11.430 500 完全无用
2369 聂富全 聂富全 11.430 500 完全无用
2370 邱宇 邱宇 11.430 500 完全无用
2371 沈沧琼 沈沧琼 11.430 500 完全无用
2372 主人 主人 11.430 500 完全无用
2373 刘洪海 刘洪海 11.430 500 完全无用
2374 韩朔 韩朔 11.430 500 完全无用
2375 王文学 王文雪有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2376 厉自强不息 李子强有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2377 骆福光 骆福光 11.430 500 完全无用
2378 李雪会 李雪会 11.430 500 完全无用
2379 徐永寿 徐永寿 11.430 500 完全无用
2380 陈浩勤 陈浩勤 11.430 500 完全无用
2381 黄俊跃 黄俊跃 11.430 500 完全无用
2382 张旭 张旭 11.430 500 完全无用
2383 陈怀奎 陈怀奎 11.430 500 完全无用
2384 张伟 张伟 11.430 500 完全无用
2385 万晓丽 万晓丽 11.430 500 完全无用
2386 吴广来 吴广来 11.430 500 完全无用
2387 胡安张兴 胡安张兴 11.430 500 完全无用
2388 张慧嫔 张慧嫔 11.430 500 完全无用
2389 王暨钟 王暨钟 11.430 500 完全无用
2390 卡罗琳花式斜纹呢妍 卡罗琳花式斜纹呢妍 11.430 500 完全无用
2391 李琛 李琛 11.430 500 完全无用
2392 秦志军 秦志军 11.430 500 完全无用
2393 沈飒 沈飒 11.430 500 完全无用
2394 张做钓竿等用的硬竹 张做钓竿等用的硬竹 11.430 500 完全无用
2395 孙娜 孙娜 11.430 500 完全无用
2396 温志成 温志成 11.430 500 完全无用
2397 男子名 男子名 11.430 500 完全无用
2398 张旭 张旭 11.430 500 完全无用
2399 李喜茹 李喜茹 11.430 500 完全无用
2400 任奇峰 任奇峰 11.430 500 完全无用
2401 邱金兰 邱金兰 11.430 500 完全无用
2402 钱珍玉 钱珍玉 11.430 500 完全无用
2403 王武 王武 11.430 500 完全无用
2404 杨龙忠 杨龙忠 11.430 500 完全无用
2405 李莉萨 李莉萨 11.430 500 完全无用
2406 李海水 李海水 11.430 500 完全无用
2407 张文东 张文东 11.430 500 完全无用
2408 肖敏 肖敏 11.430 500 完全无用
2409 梁凤钗 梁凤钗 11.430 500 完全无用
2410 谢仁国 谢仁国 11.430 500 完全无用
2411 李衡安 李衡安 11.430 500 完全无用
2412 芝英元 芝英元 11.430 500 完全无用
2413 崔克敏 崔克敏 11.430 500 完全无用
2414 郭鑫冯 郭鑫冯 11.430 500 完全无用
2415 Root floor Root floor 11.430 500 完全无用
2416 方德基 方德基 11.430 500 完全无用
2417 单国富 单国富 11.430 500 完全无用
2418 刘晓旭 刘晓旭 11.430 500 完全无用
2419 应京 应京 11.430 500 完全无用
2420 周传明 周传明 11.430 500 完全无用
2421 丁绍雄 丁绍雄 11.430 500 完全无用
2422 王顺兴 王顺兴 11.430 500 完全无用
2423 邹节明 邹节明 11.430 500 完全无用
2424 李莉萨 李莉萨 11.430 500 完全无用
2425 周志芳 周志芳 11.430 500 完全无用
2426 蔡宇 蔡宇 11.430 500 完全无用
2427 周洪浩 周洪浩 11.430 500 完全无用
2428 贺军 贺军 11.430 500 完全无用
2429 马红星 马红星 11.430 500 完全无用
2430 白溶溶 白溶溶 11.430 500 完全无用
2431 钱永春 钱永春 11.430 500 完全无用
2432 曾胜强 曾胜强 11.430 500 完全无用
2433 杨燕 杨燕 11.430 500 完全无用
2434 张荥阳 张荥阳 11.430 500 完全无用
2435 陈能依 陈能依 11.430 500 完全无用
2436 张虹 张虹 11.430 500 完全无用
2437 蒋亦飞 蒋亦飞 11.430 500 完全无用
2438 李莉 李莉 11.430 500 完全无用
2439 朱梅 朱梅 11.430 500 完全无用
2440 齐星 齐星 11.430 500 完全无用
2441 傅引连 傅引连 11.430 500 完全无用
2442 朱照荣 朱照荣 11.430 500 完全无用
2443 徐功荣 徐功荣 11.430 500 完全无用
2444 瞿建国 瞿建国 11.430 500 完全无用
2445 朱钢 朱钢 11.430 500 完全无用
2446 石慧芳 石慧芳 11.430 500 完全无用
2447 贝国浩 贝国浩 11.430 500 完全无用
2448 黄小民 黄小民 11.430 500 完全无用
2449 宁巍 宁巍 11.430 500 完全无用
2450 汉街里 汉街里 11.430 500 完全无用
2451 涂江萍 涂江萍 11.430 500 完全无用
2452 李芳谢 李芳谢 11.430 500 完全无用
2453 蔡少红 蔡少红 11.430 500 完全无用
2454 朱洁 朱洁 11.430 500 完全无用
2455 蒋国梁 蒋国梁 11.430 500 完全无用
2456 张远捷 张远捷 11.430 500 完全无用
2457 景华 景华 11.430 500 完全无用
2458 石云 石云 11.430 500 完全无用
2459 刘楠 刘楠 11.430 500 完全无用
2460 严志平 严志平 11.430 500 完全无用
2461 戴文 戴文 11.430 500 完全无用
2462 缪甦 缪甦 11.430 500 完全无用
2463 谢演灵 谢演灵 11.430 500 完全无用
2464 陈曦 陈曦 11.430 500 完全无用
2465 何志坚 何志坚 11.430 500 完全无用
2466 胡强 胡强 11.430 500 完全无用
2467 朱美渝 朱美渝 11.430 500 完全无用
2468 吕立芬 吕立芬 11.430 500 完全无用
2469 胡则洁 胡则洁 11.430 500 完全无用
2470 陈俊 陈俊 11.430 500 完全无用
2471 李文 李文 11.430 500 完全无用
2472 李怡名 李怡名 11.430 500 完全无用
2473 李志鹤 李志鹤 11.430 500 完全无用
2474 杨林发 杨林发 11.430 500 完全无用
2475 曹建国 曹建国 11.430 500 完全无用
2476 东临江 东临江 11.430 500 完全无用
2477 周倩影 周倩影 11.430 500 完全无用
2478 叶冠军 叶冠军 11.430 500 完全无用
2479 杨宁恩 杨宁恩 11.430 500 完全无用
2480 叶钢熔 叶钢熔 11.430 500 完全无用
2481 陈泳潮 陈泳潮 11.430 500 完全无用
2482 李杨 李杨 11.430 500 完全无用
2483 柯宾武 柯宾武 11.430 500 完全无用
2484 彭发文 彭发文 11.430 500 完全无用
2485 郭旭 郭旭 11.430 500 完全无用
2486 彭朝晖 彭朝晖 11.430 500 完全无用
2487 景旻 景旻 11.430 500 完全无用
2488 周军 周军 11.430 500 完全无用
2489 李欣 李欣 11.430 500 完全无用
2490 李勃 李勃 11.430 500 完全无用
2491 王增锹 王增锹 11.430 500 完全无用
2492 陈宇 陈宇 11.430 500 完全无用
2493 陈矗 陈矗 11.430 500 完全无用
2494 发挥 发挥 11.430 500 完全无用
2495 何学忠 何学忠 11.430 200 完全无用
2496 寿建明 寿建明 11.430 500 完全无用
2497 刘建军 刘建军 11.430 500 完全无用
2498 施利平 施利平 11.430 500 完全无用
2499 沈锦华 沈锦华 11.430 500 完全无用
2500 刘晖 刘晖 11.430 500 完全无用
2501 许芝弟 许芝弟 11.430 500 完全无用
2502 陈国宏 陈国宏 11.430 500 完全无用
2503 黄少名 黄少名 11.430 500 完全无用
2504 孙家琳 孙家琳 11.430 500 完全无用
2505 李宏 李宏 11.430 500 完全无用
2506 张福全 张福全 11.430 500 完全无用
2507 李卓 李卓 11.430 500 完全无用
2508 刘金成 刘金成 11.430 500 完全无用
2509 陈剑武 陈剑武 11.430 500 完全无用
2510 郭玉荃 郭玉荃 11.430 500 完全无用
2511 张建元 张建元 11.430 500 完全无用
2512 钱卫国 钱卫国 11.430 500 完全无用
2513 翁毓玲 翁毓玲 11.430 500 完全无用
2514 谢忆兵 谢忆兵 11.430 500 完全无用
2515 沈琼 沈琼 11.430 500 完全无用
2516 苏钢 苏钢 11.430 500 完全无用
2517 顾勇梁 顾勇梁 11.430 500 完全无用
2518 李雪红 李雪红 11.430 500 完全无用
2519 霍建勋 霍建勋 11.430 500 完全无用
2520 曲叶丽 曲叶丽 11.430 500 完全无用
2521 陈雅萍 陈雅萍 11.430 500 完全无用
2522 林建加 林建加 11.430 200 完全无用
2523 张原 张原 11.430 500 完全无用
2524 何倩嫦 何倩嫦 11.430 500 完全无用
2525 于建祥 于建祥 11.430 500 完全无用
2526 熊模昌 熊模昌 11.430 500 完全无用
2527 胡彦 胡彦 11.430 500 完全无用
2528 塞诺沃 塞诺沃 11.430 500 完全无用
2529 郭燕芬 郭燕芬 11.430 500 完全无用
2530 陈少先 陈少先 11.430 500 完全无用
2531 任宝根 任宝根 11.430 500 完全无用
2532 詹军 詹军 11.430 500 完全无用
2533 热带金莺 热带金莺 11.430 500 完全无用
2534 何昌珍 何昌珍 11.430 500 完全无用
2535 黄跃 黄跃 11.430 500 完全无用
2536 柳毅 柳毅 11.430 500 完全无用
2537 汪利萍 汪利萍 11.430 500 完全无用
2538 陈品旺 陈品旺 11.430 500 完全无用
2539 蒋凤银 蒋凤银 11.430 500 完全无用
2540 程万青 程万青 11.430 500 完全无用
2541 康佳林 康佳林 11.430 500 完全无用1
2542 持 持 11.430 500 完全无用
2543 金燕 金燕 11.430 500 完全无用
2544 杨健 杨健 11.430 500 完全无用
2545 刘钊 刘钊 11.430 500 完全无用
2546 贾小雪 贾晓雪有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2547 曾广生 曾广生 11.430 500 完全无用
2548 曾少强 曾少强 11.430 500 完全无用
2549 曾少彬 曾少彬 11.430 500 完全无用
2550 跨度柏 跨度柏 11.430 500 完全无用
2551 崔钧 崔钧 11.430 500 完全无用
2552 刘鹏 刘鹏 11.430 500 完全无用
2553 魏华太阳 魏华太阳 11.430 500 完全无用
2554 苏秦许 苏秦许 11.430 500 完全无用1
2555 王梅香 王梅香 11.430 500 完全无用
2556 传陈兴 传陈兴 11.430 500 完全无用
2557 李琳 李琳 11.430 500 完全无用
2558 林馨 林馨 11.430 500 完全无用
2559 茅贞勇 茅贞勇 11.430 500 完全无用
2560 郑晓军 郑晓军 11.430 500 完全无用1
2561 陈铭 陈铭 11.430 500 完全无用
2562 姜长龙 姜长龙 11.430 500 完全无用
2563 宫喜平 宫喜平 11.430 500 完全无用
2564 戴维G 戴维G 11.430 500 完全无用
2565 潘志勇 潘志勇 11.430 500 完全无用
2566 王建湘 王建湘 11.430 500 完全无用
2567 冯美娟 冯美娟 11.430 500 完全无用
2568 王雅平 王雅平 11.430 500 完全无用
2569 许秀芳 许秀芳 11.430 500 完全无用
2570 胡钟文 胡钟文 11.430 500 完全无用
2571 马铁梁 马铁梁 11.430 500 完全无用
2572 孙慧正 孙慧正 11.430 500 完全无用
2573 林素芳 林素芳 11.430 500 完全无用
2574 曾华 曾华 11.430 500 完全无用
2575 周伟雄 周伟雄 11.430 500 完全无用
2576 翟珺 翟珺 11.430 500 完全无用
2577 张敏 张敏 11.430 500 完全无用
2578 姚瑞官 姚瑞官 11.430 500 完全无用
2579 邵军 邵军 11.430 500 完全无用
2580 王涌 王涌 11.430 500 完全无用
2581 王安生 王安生 11.430 500 完全无用
2582 张江华 张江华 11.430 500 完全无用
2583 李荣群 李荣群 11.430 500 完全无用
2584 卫武 卫武 11.430 500 完全无用
2585 王革 王革 11.430 500 完全无用
2586 贝蒂弗莱顿长 贝蒂弗莱顿长 11.430 500 完全无用
2587 宋磊 宋磊 11.430 500 完全无用
2588 蔡展列 蔡展列 11.430 500 完全无用
2589 汤海贤 汤海贤 11.430 500 完全无用
2590 钟广能 钟广能 11.430 500 完全无用
2591 祁丽君 祁丽君 11.430 500 完全无用
2592 碧云林 碧云林 11.430 500 完全无用
2593 祁丽茹 祁丽茹 11.430 500 完全无用
2594 周珠林 周珠林 11.430 500 完全无用
2595 王淑霖 王淑霖 11.430 500 完全无用
2596 张建国 张建国 11.430 500 完全无用
2597 赵云文 赵云文 11.430 500 完全无用
2598 王许飞 王许飞 11.430 500 完全无用
2599 张庆先 张庆先 11.430 500 完全无用
2600 谢瑾琨 谢瑾琨 11.430 500 完全无用
2601 君主荣 君主荣 11.430 500 完全无用
2602 王壮利 王壮利 11.430 500 完全无用
2603 王细林 王细林 11.430 500 完全无用
2604 林国芳 林国芳 11.430 500 完全无用
2605 江珠 江珠 11.430 500 完全无用
2606 袁鸣杨 袁鸣杨 11.430 500 完全无用
2607 陈丽芬 陈丽芬 11.430 500 完全无用
2608 孙伟 孙伟 11.430 500 完全无用
2609 黄力志 黄力志 11.430 500 完全无用
2610 郭展冬 郭展冬 11.430 500 完全无用
2611 张腾 张腾 11.430 500 完全无用
2612 王伟 王伟 11.430 500 完全无用
2613 芙蓉戴 芙蓉戴 11.430 500 完全无用
2614 秦文张 秦文张 11.430 500 完全无用
2615 真雅林 真雅林 11.430 500 完全无用
2616 赵东明 赵东明 11.430 500 完全无用
2617 朱雪松 朱雪松 11.430 500 完全无用
2618 范怀宇 范怀宇 11.430 500 完全无用
2619 陈炳谦 陈炳谦 11.430 500 完全无用
2620 朱峥 朱峥 11.430 500 完全无用
2621 曹关渔 曹关渔 11.430 500 完全无用
2622 汪铭泉 汪铭泉 11.430 500 完全无用
2623 蔡明 蔡明 11.430 500 完全无用
2624 朱晓红 朱晓红 11.430 500 完全无用
2625 庄楚雄 庄楚雄 11.430 500 完全无用
2626 卢永春 卢永春 11.430 500 完全无用
2627 陈怀军 陈怀军 11.430 500 完全无用
2628 蔡华 蔡华 11.430 500 完全无用
2629 黄雪林 黄雪林 11.430 500 完全无用
2630 俞立珍 俞立珍 11.430 500 完全无用
2631 苏其云 苏其云 11.430 500 完全无用
2632 成龙罗 成龙罗 11.430 500 完全无用
2633 肖舟 肖舟 11.430 500 完全无用
2634 邹庆瑞 邹庆瑞 11.430 500 完全无用
2635 建筑 建筑 11.430 500 完全无用
2636 刘晓丹 刘晓丹 11.430 500 完全无用
2637 刘玮 刘玮 11.430 500 完全无用
2638 廖创宾 廖创宾 11.430 500 完全无用
2639 邓子长 邓子长 11.430 500 完全无用
2640 钱生黄 钱生黄 11.430 500 完全无用
2641 姜飞雄 姜飞雄 11.430 500 完全无用
2642 姜智慧 姜智慧 11.430 500 完全无用
2643 唐建柏 唐建柏 11.430 500 完全无用
2644 薛长煌 薛长煌 11.430 500 完全无用
2645 林劲松 林劲松 11.430 500 完全无用
2646 梁素荣 梁素荣 11.430 500 完全无用
2647 张颖 张颖 11.430 500 完全无用
2648 张乃昌 张乃昌 11.430 500 完全无用
2649 顾剑菲 顾剑菲 11.430 500 完全无用
2650 宋枝茂 宋枝茂 11.430 500 完全无用
2651 林芸 林芸 11.430 500 完全无用
2652 文永阳 文永阳 11.430 500 完全无用
2653 文祥朱 文祥朱 11.430 500 完全无用
2654 刘厚尧 刘厚尧 11.430 500 完全无用
2655 李少君 李少君 11.430 500 完全无用
2656 任元林 任元林 11.430 500 完全无用
2657 普通的 普通的 11.430 500 完全无用
2658 阎永江 阎永江 11.430 500 完全无用
2659 梁炳南 梁炳南 11.430 500 完全无用
2660 林凌云 林凌云 11.430 500 完全无用
2661 钱静光 钱静光 11.430 500 完全无用
2662 胡燕英 胡燕英 11.430 500 完全无用
2663 罗秀运 罗秀运 11.430 500 完全无用
2664 姜祖功 姜祖功 11.430 500 完全无用
2665 李天云 李天云 11.430 500 完全无用
2666 王彦峰 王彦峰 11.430 500 完全无用
2667 刘翠英 刘翠英 11.430 500 完全无用
2668 吴经胜 吴经胜 11.430 500 完全无用
2669 但青春 但青春 11.430 500 完全无用
2670 张中汉 张中汉 11.430 500 完全无用
2671 陶涛 陶涛 11.430 500 完全无用
2672 黄盛秋 黄盛秋 11.430 500 完全无用
2673 潘林 潘林 11.430 500 完全无用
2674 王林怀 王林怀 11.430 500 完全无用
2675 真 真 11.430 500 完全无用
2676 刘萍 刘萍 11.430 500 完全无用
2677 吴强华 吴强华 11.430 500 完全无用
2678 奉情谊 奉情谊 11.430 500 完全无用
2679 敏感的反馈噪音 敏感的反馈噪音 11.430 500 完全无用
2680 陈峰 陈峰 11.430 500 完全无用
2681 方润刚 方润刚 11.430 500 完全无用
2682 刘东辉 刘东辉 11.430 500 完全无用
2683 蒋必恺 蒋必恺 11.430 500 完全无用
2684 陆丽丽 陆丽丽 11.430 500 完全无用
2685 陈杰 陈杰 11.430 500 完全无用
2686 李娜江 李娜江 11.430 500 完全无用
2687 张曦赜 张曦赜 11.430 500 完全无用
2688 陈亚新 陈亚新 11.430 500 完全无用
2689 李格兰特 李格兰特 11.430 500 完全无用
2690 林素珍 林素珍 11.430 500 完全无用
2691 杜剑平 杜剑平 11.430 500 完全无用
2692 田峰 田峰 11.430 500 完全无用
2693 刘方 刘方 11.430 500 完全无用
2694 顾蓓 顾蓓 11.430 500 完全无用
2695 吴光忠 吴光忠 11.430 500 完全无用
2696 张巾超 张巾超 11.430 500 完全无用
2697 郭臣英 郭臣英 11.430 500 完全无用
2698 邹孝敏 邹孝敏 11.430 500 完全无用
2699 李天虹 李天虹 11.430 500 完全无用
2700 殷培兴 殷培兴 11.430 500 完全无用
2701 李东红 李东红 11.430 500 完全无用
2702 李冬梅 李冬梅 11.430 500 完全无用
2703 黄道盛 黄道盛 11.430 500 完全无用
2704 孙强 孙强 11.430 500 完全无用
2705 罗震东 罗振东有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2706 蒋根青 蒋根青有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2707 刘琴 刘琴 11.430 500 完全无用
2708 李芸 李云有本身的资产装饰存款。 11.430 500 完全无用
2709 李永明 李永明有他亲自的装饰存款 11.430 500 完全无用
2710 李晓云 李晓云自有资产装饰存款 11.430 500 完全无用
2711 陆莲宝 陆莲宝 11.430 500 完全无用
2712 黄开红 黄开红 11.430 500 完全无用
2713 姚亚峰 姚亚峰 11.430 500 完全无用
2714 杨成社 杨成社 11.430 500 完全无用
2715 彭寅生 彭寅生 11.430 500 完全无用
2716 白巍 白巍 11.430 500 完全无用
2717 于敏 于敏 11.430 500 完全无用
2718 张云斌 张云斌 11.430 500 完全无用
2719 管敏宏 管敏宏 11.430 500 完全无用
2720 徐越 徐越 11.430 500 完全无用
2721 魏玉芳 魏玉芳 11.430 500 完全无用
2722 彭勋德 彭勋德 11.430 500 完全无用
2723 王亚军 王亚军 11.430 500 完全无用
2724 郑国胜 郑国胜 11.430 500 完全无用
2725 陈子芳 陈子芳 11.430 500 完全无用
2726 吴磊 吴磊 11.430 500 完全无用
2727 唐燕 唐燕 11.430 500 完全无用
2728 曹盈平 曹盈平 11.430 500 完全无用
2729 云风的太阳 云风的太阳 11.430 500 完全无用
2730 贾东海 贾东海 11.430 500 完全无用
2731 贾晋民 贾晋民 11.430 500 完全无用
2732 毛瓯越 毛瓯越 11.430 500 完全无用
2733 舒惠新 舒惠新 11.430 500 完全无用
2734 林雅鸿 林雅鸿 11.430 500 完全无用
2735 蔡健敏 蔡健敏 11.430 500 完全无用
2736 石定钢 石定钢 11.430 500 完全无用
2737 潘海香 潘海香 11.430 500 完全无用
2738 聂宗道 聂宗道 11.430 500 完全无用
2739 钟淑琴 钟淑琴 11.430 500 完全无用
2740 高梅平 高梅平 11.430 500 完全无用
2741 张旭 张旭 11.430 500 完全无用
2742 郭丹 郭丹 11.430 500 完全无用1
2743 吕煌 吕煌 11.430 500 完全无用
2744 吴淑芬 吴淑芬 11.430 500 完全无用
2745 黄国平 黄国平 11.430 500 完全无用
2746 徐奕 徐奕 11.430 500 完全无用
2747 吕泽伟 吕泽伟 11.430 500 完全无用
2748 孙剑 孙剑 11.430 500 完全无用
2749 陶美英 陶美英 11.430 500 完全无用
2750 朱林楠 朱林楠 11.430 500 完全无用
2751 任强 任强 11.430 500 完全无用
2752 韩汇如 韩汇如 11.430 500 完全无用
2753 我的爱人 我的爱人 11.430 500 完全无用
2754 朱桂连 朱桂连 11.430 500 完全无用
2755 吴海宙 吴海宙 11.430 500 完全无用
2756 程银娥 程银娥 11.430 500 完全无用
2757 李吴王 李吴王 11.430 500 完全无用
2758 王晓星 王晓星 11.430 500 完全无用
2759 魏新李 魏新李 11.430 500 完全无用
2760 国秀珍 国秀珍 11.430 500 完全无用
2761 林秀宝 林秀宝 11.430 500 完全无用
2762 朱寿彭 朱寿彭 11.430 500 完全无用
2763 陈健群 陈健群 11.430 500 完全无用
2764 刘燕 刘燕 11.430 500 完全无用
2765 刘芳喜 刘芳喜 11.430 500 完全无用
2766 铁山邓 铁山邓 11.430 500 完全无用
2767 孙亚非 孙亚非 11.430 500 完全无用
2768 王武虹 王武虹 11.430 500 完全无用
2769 熊冰 熊冰 11.430 500 完全无用
2770 龚飞 龚飞 11.430 500 完全无用
2771 孙倜 孙倜 11.430 500 完全无用
2772 郑辉 郑辉 11.430 500 完全无用
2773 高艳 高艳 11.430 500 完全无用
2774 堡镇蔡 堡镇蔡 11.430 500 完全无用
2775 高翔 高翔 11.430 500 完全无用
2776 李唐中国 李唐中国 11.430 500 完全无用
2777 刘沿阳 刘沿阳 11.430 500 完全无用
2778 陆楠 陆楠 11.430 500 完全无用
2779 董蓉 董蓉 11.430 500 完全无用
2780 王跃林 王跃林 11.430 500 完全无用
2781 张燕祥 张燕祥 11.430 500 完全无用
2782 黄家遵 黄家遵 11.430 500 完全无用
2783 徐飒 徐飒 11.430 500 完全无用
2784 李福桥 李福桥 11.430 500 完全无用
2785 沈朝中 沈朝中 11.430 500 完全无用
2786 张雁南 张雁南 11.430 500 完全无用
2787 冯华 冯华 11.430 500 完全无用
2788 楼晔 楼晔 11.430 500 完全无用
2789 郝虹 郝虹 11.430 500 完全无用
2790 杜江虹 杜江虹 11.430 500 完全无用1
2791 陆建卫 陆建卫 11.430 500 完全无用
2792 张能勇 张能勇 11.430 500 完全无用
2793 严多林 严多林 11.430 500 完全无用
2794 帅武强 帅武强 11.430 500 完全无用
2795 黄静仪 黄静仪 11.430 500 完全无用
2796 郑鹏 郑鹏 11.430 500 完全无用
2797 邱颖辉 邱颖辉 11.430 500 完全无用
2798 张建国 张建国 11.430 500 完全无用
2799 冯军 冯军 11.430 500 完全无用
2800 杨卫宇 杨卫宇 11.430 500 完全无用
2801 阎占表 阎占表 11.430 500 完全无用
2802 骆毅群 骆毅群 11.430 500 完全无用
2803 雁鸣声明 雁鸣声明 11.430 500 完全无用
2804 贺俊杰 贺俊杰 11.430 500 完全无用
2805 钟彩英 钟彩英 11.430 500 完全无用
2806 陈继周 陈继周 11.430 500 完全无用
2807 孙长恩 孙长恩 11.430 500 完全无用
2808 张海斌 张海斌 11.430 500 完全无用
2809 顾关忠 顾关忠 11.430 500 完全无用
2810 管新和 管新和 11.430 500 完全无用
2811 孔洪飚 孔洪飚 11.430 500 完全无用
2812 洪树鹏 洪树鹏 11.430 500 完全无用
2813 周亚珍 周亚珍 11.430 500 完全无用
2814 徐增飞 徐增飞 11.430 500 完全无用
2815 林琳 林琳 11.430 500 完全无用
2816 肖力铭 肖力铭 11.430 500 完全无用
2817 朱茂昌 朱茂昌 11.430 500 完全无用
2818 刘开同 刘开同 11.430 500 完全无用
2819 丁建文 丁建文 11.430 500 完全无用
2820 卢震宇 卢震宇 11.430 500 完全无用
2821 关羽林 关羽林 11.430 500 完全无用
2822 黄海峰 黄海峰 11.430 500 完全无用
2823 陈军 陈军 11.430 500 完全无用
2824 大椿林 大椿林 11.430 500 完全无用
2825 钟环 钟环 11.430 500 完全无用
2826 郭玉兰 郭玉兰 11.430 500 完全无用
2827 高靖娜 高靖娜 11.430 500 完全无用
2828 居红涛 居红涛 11.430 500 完全无用
2829 王岳能 王岳能 11.430 500 完全无用
2830 李季 李季 11.430 500 完全无用
2831 石薛鹏 石薛鹏 11.430 500 完全无用
2832 薛慧欣 薛慧欣 11.430 500 完全无用
2833 卢晓亮 卢晓亮 11.430 500 完全无用
2834 陈白燕 陈白燕 11.430 500 完全无用
2835 章小平 章小平 11.430 500 完全无用
2836 王新堂 王新堂 11.430 500 完全无用
2837 刘玮巍 刘玮巍 11.430 500 完全无用
2838 洪锦华 洪锦华 11.430 500 完全无用
2839 王涛 王涛 11.430 500 完全无用
2840 张帝铲 张帝铲 11.430 500 完全无用
2841 刘晓路 刘晓路 11.430 500 完全无用
2842 聂菊华 聂菊华 11.430 500 完全无用
2843 牛桂兰 牛桂兰 11.430 500 完全无用
2844 徐惠民 徐惠民 11.430 500 完全无用
2845 钟献宗 钟献宗 11.430 500 完全无用
2846 庞可伟 庞可伟 11.430 500 完全无用
2847 叶长生 叶长生 11.430 500 完全无用
2848 钟亚龙 钟亚龙 11.430 500 完全无用
2849 新陆丰 新陆丰 11.430 500 完全无用
2850 邵雄 邵雄 11.430 500 完全无用
2851 刘名毅 刘名毅 11.430 500 完全无用
2852 温宗杨 温宗杨 11.430 500 完全无用
2853 海李勤 海李勤 11.430 500 完全无用
2854 宓强 宓强 11.430 500 完全无用
2855 陈海涛 陈海涛 11.430 500 完全无用
