双杰电气(300444)内部持股_股票F10
双电(300444) 高管持股
姓名 | 事务 | 股数(股) | 首要的更改日期 |
---|---|---|---|
赵志红 | 非孤独董事 | 5640.18 | 2017-08-07 |
袁学恩 | 非孤独董事 | 4470.47 | 2017-08-07 |
陆金学 | 非孤独董事 | 1804.15 | 2017-08-07 |
许专 | 非孤独董事 | 1379.49 | 2017-08-07 |
张党会 | 使合作代表监事 | 631.07 | 2017-08-07 |
魏杰 | 非孤独董事 | 593.53 | 2017-08-07 |
李涛 | 财务总监 | 570.35 | 2017-08-07 |
理想之光 | 副总统 | 164.06 | 2017-08-07 |
刘中锴 | 使合作代表监事 | 69 | 2017-08-07 |
刘颖 | 使合作代表监事 | 22.08 | 2017-08-07 |
赵敏 | 财务总监 | 11.5 | 2017-08-07 |
孙雪冬 | 保安的事务代表 | 10.47 | 2017-08-07 |
赵连华 | 中西部及东部各州的县议会主席 | 57.11 | 2011-12-31 |
策士股权变换的历史
姓名 | 事务 | 找头日期 | 找头发生因果相干 | 数字找头(百万) | 平均率成交价钱 | 股票(股票)找头后 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵志红 | 非孤独董事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 735.68 | 7.15 | 5640.18 |
袁学恩 | 非孤独董事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 583.11 | 7.15 | 4470.47 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 235.32 | 7.15 | 1804.15 |
许专 | 非孤独董事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 179.93 | 7.15 | 1379.49 |
张党会 | 使合作代表监事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 82.31 | 7.15 | 631.07 |
魏杰 | 非孤独董事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 77.42 | 7.15 | 593.53 |
李涛 | 财务总监 | 2017-08-07 | 增发配股 | 74.39 | 7.15 | 570.35 |
理想之光 | 副总统 | 2017-08-07 | 增发配股 | 21.4 | 7.15 | 164.06 |
刘中锴 | 使合作代表监事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 9 | 7.15 | 69 |
刘颖 | 使合作代表监事 | 2017-08-07 | 增发配股 | 2.88 | 7.15 | 22.08 |
赵敏 | 财务总监 | 2017-08-07 | 增发配股 | 1.5 | 7.15 | 11.5 |
孙雪冬 | 保安的事务代表 | 2017-08-07 | 增发配股 | 1.37 | 7.15 | 10.47 |
孙雪冬 | 保安的事务代表 | 2017-04-28 | 竞相投标买卖 | -0.1 | 26.17 | 9.1 |
赵志红 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 2452.25 | — | 4904.51 |
袁学恩 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 1943.68 | — | 3887.37 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 784.42 | — | 1568.83 |
许专 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 599.78 | — | 1199.56 |
张党会 | 使合作代表监事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 274.38 | — | 548.76 |
魏杰 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 258.06 | — | 516.12 |
李涛 | 财务总监 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 247.98 | — | 495.96 |
理想之光 | 副总统 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变,股权鼓励 | 81.33 | — | 142.66 |
刘中锴 | 使合作代表监事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 30 | — | 60 |
刘颖 | 使合作代表监事 | 2015-12-31 | 本钱公积金转变 | 9.6 | — | 19.2 |
赵敏 | 财务总监 | 2015-12-31 | 股权鼓励 | 10 | — | 10 |
赵志红 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 408.71 | — | 2452.25 |
袁学恩 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 323.95 | — | 1943.68 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 130.74 | — | 784.42 |
许专 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 99.96 | — | 599.78 |
张党会 | 使合作代表监事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 45.73 | — | 274.38 |
魏杰 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 43.01 | — | 258.06 |
李涛 | 财务总监 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 41.33 | — | 247.98 |
理想之光 | 副总统 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 10.22 | — | 61.33 |
刘中锴 | 使合作代表监事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 5 | — | 30 |
刘颖 | 使合作代表监事 | 2014-12-31 | 本钱公积金转变 | 1.6 | — | 9.6 |
赵志红 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 408.71 | — | 2452.25 |
袁学恩 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 323.95 | — | 1943.68 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 130.74 | — | 784.42 |
许专 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 99.96 | — | 599.78 |
张党会 | 使合作代表监事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 45.73 | — | 274.38 |
魏杰 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 43.01 | — | 258.06 |
李涛 | 财务总监 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 41.33 | — | 247.98 |
理想之光 | 副总统 | 2014-06-30 | 本钱公积金转变 | 10.22 | — | 61.33 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 股票买卖 | -10 | — | 653.68 |
许专 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 股票买卖 | -10 | — | 499.82 |
李涛 | 财务总监 | 2012-12-31 | 股票买卖 | -5 | — | 206.65 |
陆金学 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | -10 | — | 653.68 | |
许专 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | -10 | — | 499.82 | |
李涛 | 财务总监 | 2012-06-30 | -5 | — | 206.65 | |
赵志红 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 340.59 | — | 2043.54 | |
袁学恩 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 269.96 | — | 1619.74 | |
陆金学 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 110.61 | — | 663.68 | |
许专 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 84.97 | — | 509.82 | |
张党会 | 使合作代表监事 | 2011-12-31 | 38.11 | — | 228.65 | |
魏杰 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 27.51 | — | 215.05 | |
李涛 | 财务总监 | 2011-12-31 | 31.11 | — | 211.65 | |
赵连华 | 中西部及东部各州的县议会主席 | 2011-12-31 | 9.52 | — | 57.11 | |
理想之光 | 副总统 | 2011-12-31 | 8.52 | — | 51.11 |
高管协会股权变换历史
姓名 | 找头日期 | 找头发生因果相干 | 数字找头(百万) | 平均率成交价钱 | 股票(股票)找头后 | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵志浩 | 2017-08-07 | 增发配股 | 增持280.03 | 7.15 | — | 兄弟姐妹 |
周宜平 | 2017-08-07 | 增发配股 | 增持121.08 | 7.15 | — | 匹偶 |
赵志兴 | 2017-08-07 | 增发配股 | 增持280.03 | 7.15 | — | 兄弟姐妹 |
李伟 | 2016-10-13 | 竞相投标买卖 | 增持0.03 | 29.32 | — | 匹偶 |
张竹叶 | 2016-04-21 | 竞相投标买卖 | 缩减0.05 | 20.62 | — | 兄弟姐妹 |
张竹叶 | 2016-04-20 | 竞相投标买卖 | 增持0.05 | 20.46 | — | 兄弟姐妹 |
Category: 菲彩国际